|
기본사양 정보 |
| 지원기능 | |
|---|---|
| - 기본 | 프린트, 복사, 스캔, Send, 저장 |
| - 옵션 | 팩스 |
| 용지무게 | 카세트: 52~256gsm 수동 트레이: 52~300gsm Duplex: 52~220gsm |
| 급지용량 | |
| - 기본 | 1,200매(550매x2단 카세트, 100매 수동급지) |
| - 최대 | 6,350매(550매x2단 카세트 또는 2,450매 대용량 카세트, 2,700매 페이퍼 데크) |
| 메모리 | 4GB (기본) |
| HDD | 기본 : 250GB 최대 : 1TB |
| 소비전력 | 최대 : 1.8kw 이하 절전 : 0.8w 이하 |
| 제품크기(WXDXH) | 1,201mm x 620mm x 742mm |
| 무게 | 142kg |
| 네트워크 | |
| - 기본 | 1000Base-T/100Base-T/10Base-T, Wireless LAN(IEEE 802.11 b/g/n) |
| - 옵션 | NFC, Bluetooth |
| 기타 | |
| - 기본 | USB 2.0 x2 (Host), USB 3.0 x1 (Host), USB 2.0 x1 (Device) |
| - 옵션 | Serial Interface,Copy Control Interface |
| 용지사이즈 | CASSETTE 1: A4, B5, A5, A5R, 98.0 mm x 148 mm ~ 297 mm x 215.9 mm CASSETTE 2: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 98.0 mm x 182 mm ~ 304.8 mm x 457.2 mm CASSETTE 3/4: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 98.0 mm x 182 mm ~ 304.8 mm x 457.2 mm Cassette Deck: A4 수동 트레이: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, SRA3, 봉투 비정형 사이즈(98.0 mm x 98.4 mm ~ 320 mm to 457.2 mm), 비정형 사이즈 98.0 mm x 139.7 mm to 320 mm x 457.2 mm, 임의 사이즈 98.0 mm x 139.7 mm to 320 mm x 457.2 mm PAPER DECK: A4, B5 |
| 표준 전원 | 220-240V, 50/60Hz, 6A |
| 예열시간 | 30초 이하 |
| 통신 프로토콜 | FTP, SMB, WebDAV, SMTP, POP3, I-Fax (Simple, Full) |
| 주소록 | LDAP (2,000)/로컬 (1,600)/원터치 (200) |
| 파일형식 | 기본: TIFF, JPEG, PDF (압축, 폴리시 적용, 웹 표시용으로 PDF 최적화, PDF A/1-b), XPS (압축) 옵션: PDF (Trace&Smooth, 암호화, Searchable), PDF/XPS (디지털 서명), XPS(Searchable), Office OpenXML (PowerPoint, Word) |
복사 정보 |
| 복사속도 | |
|---|---|
| - 흑백 | 60ppm |
| - 컬러 | 60ppm |
| 복사 해상도 | 1,200 x 1,200dpi |
| 연속복사 | 999매 |
| 최초 복사 시간 | |
| - 흑백 | 2.9초 |
| - 컬러 | 4.5초 |
| ZOOM | 25% - 400%(1%씩) |
프린트 정보 |
| 프린트속도 | |
|---|---|
| - 흑백 | 60ppm |
| - 컬러 | 60ppm |
| 프린트 해상도 | 1,200 x 1,200dpi |
| 자동양면인쇄 지원 | 자동(기본) |
| PDL | UFR II, PCL6 (기본), Adobe PS 3 (옵션) |
| DIRECT PRINT | USB 메모리, 고급박스, 리모트 UI, WEB ACCESS*(*웹 사이트는 PDF 출력만 지원) |
| 출력 지원 포맷 | PDF, TIFF, JPEG, EPS, XPS |
| Operating System | |
| - UFR II | Server 2003/Server 2003 R2/Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10, MAC OS X (10.6.8 이후) |
| - PCL | Server 2003/Server 2003 R2/Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10 |
| - PS | Server 2003/Server 2003 R2/Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10, MAC OS X (10.6.8 이후) |
| - PPD | MAC OS 9.1 이후, MAC OS X (10.3.9 이후), Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows8.1/Windows10 |
스캔 정보 |
| 스캔속도 | 단면(BK/CL): 80/80ipm 양면(BK/CL): 160/160ipm |
|---|---|
| 타입 | 1PASS 양면 리더 |
| 급지 용량 | 150매(80gsm) |
| 용지 사이즈 | A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6R |
| 용지 무게 | 단면(BK/CL): 38~157gsm / 64~157gsm 양면(BK/CL): 50~157gsm / 64~157gsm |
| 스캔해상도 | 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
팩스 정보 |
| 대응회선 | 최대 4회선 |
|---|---|
| 모뎀속도 | Super G3: 33.6 kbps G3: 14.4 kbps |
| 해상도 | 400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi |
| 송신/기록 사이즈 | A5/A5R~A3 |
기타사양 정보 |
| KCC 인증필 유무 | MSIP-RMI-LCI-F166600 |
|---|---|
| AS책임자와 전화번호 | 1577-3037 |