기본사양 정보 |
| 지원기능 | |
|---|---|
| - 기본 | 프린트 |
| 인쇄속도 | |
| - 컬러 | A0/보통지/고속 : 약 46초 A0/보통지/고속 : 약 1분19초 |
| 해상도 | 2400x1200dpi |
| 최대용지 사이즈 | 수동(상단) 최소 : 203mm ~ 최대 : 917mm 롤지 : 폭 254mm ~ 914.4mm |
| 메모리 | 256MB |
| 소비전력 | 동작시:140W이하 전력대기시 절약:100~120V시 5W이하,220~240V시 6W이하 전원OFF시(대기시): 1W이하(미국 대통령령 대응) |
| 정격전압 | AC 220~240V 50/60Hz / 1.0A |
| 제품크기(WXDXH) | 1,304 x 870 x 1,062 mm(스탠드 포함) |
| 무게 | 약 68.1kg (스탠드 장착시) |
| 인터페이스 | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, USB 2.0 Hi-Speed |
| 소모품 | PFI-8107(130ml) BK,MBK,C,M,Y PFI-8207(300ml) BK,MBK,C,M,Y |
프린트 정보 |
| 프린트속도 | |
|---|---|
| - 컬러 | A0/보통지/고속 : 약 46초 A0/보통지/고속 : 약 1분19초 |
| 프린트 해상도 | 2400x1200dpi |
| 에뮬레이션 | GARO |
| 대응OS | Windows XP/Vista/7/8/10 Server 2003/2008/2012(64Bit만) Mac 10.6~10.11 |
기타사양 정보 |
| KCC 인증필 유무 | MSIP-REI-LCI-iPF786(781) |
|---|---|
| 에너지소비효율 등급 | 비대상 |
| 제조사 | CANON FINETECH NISCA LTD. , CANON HI-TECH LTD. |
| 제조국 | 중국,태국 |
| 출시일 | 2014년 7월 |
| 품질보증 기준 | 1년 |
| AS책임자와 전화번호 | 1577-3037 |
|