기본사양 정보 |
지원기능 | |
---|---|
- 기본 | 프린트,복사,스캔 |
인쇄속도 | |
- 흑백 | 12.6ipm |
- 컬러 | 9.0ipm |
해상도 | 4,800 x 1,200dpi |
최대용지 사이즈 | A4 |
소비전력 | 대기중(스캔램프가 off시)(PC에 USB 연결시):약 0.7W 오프 (PC에 USB 연결시) : 약 0.2W 복사시 : 약 12W |
정격전압 | AC100 - 240V, 50/60Hz |
제품크기(WXDXH) | 455 x 369 x 148 mm |
무게 | 약6.3kg |
인터페이스 | PC : Hi-Speed USB |
소모품 | 흑백 : PGI-970 PGBK 컬러 : CLI-971 BK/C/M/Y 흑백 : PGI-970XL PGBK (대용량, 옵션) 컬러 : CLI-971XL BK/C/M/Y (대용량, 옵션) |
헤드 노즐 수 | 4,096노즐 (PGBK 1,024 노즐, (BK/Y)x512노즐, (C/M)x1,024) |
디스플레이 | 2.5 inch TFT color LCD (한글지원) |
출력영역 | 여백있는출력:상단여백 3mm /하단여백 5mm /좌우여백 3.4mm 여백없는출력:상하좌우 여백 0mm*3 |
용지 공급 | 자동 급지 |
Google Cloud Printing | 지원 |
PIXMA Printing Solutions | 지원 |
PictBridge | 지원 |
소음도 | 약 43db |
무선네트워크 | IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b |
복사 정보 |
복사속도 | |
---|---|
- 흑백 | 20초 |
- 컬러 | 20초 |
연속복사 | 1-99매 |
프린트 정보 |
프린트속도 | |
---|---|
- 흑백 | 12.6ipm |
- 컬러 | 9.0ipm |
프린트 해상도 | 4,800*1 x 1,200dpi |
자동양면인쇄 지원 | 지원(A4, Letter 일반용지) |
대응OS | Windows 10, Window 8, Windows 7, Windows7 SP1, Windows Vista SP1, Windows Vista SP2, Windows XP SP3(32-bit만), Windows10(32/64bit) Mac OS X v10.7 ~ OS X v10.11 |
포토출력속도(4x6) | 41초 |
대응 포토용지 및 사이즈 | Photo Paper Pro Platinum (PT-101) : 4"x6", A4 Photo Paper Pro Luster (LU-101) : A4 Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201) : 4"x6", A4 Matte Photo Paper (MP-101) : A4 |
스캔 정보 |
스캔속도 | 약 19초 |
---|---|
광학해상도 | 1,200x2,400dpi |
지원해상도 | 최대 25 - 19,200dpi |
스캐너 타입 | Flatbed |
센서 | CIS방식 |
그라데이션 | 흑백 : 16bit/8bit, 컬러 : 48bit/24bit (RGB 각색 16bit/8bit) |
기타사양 정보 |
KCC 인증필 유무 | MSIP-REM-CIN-K10426 |
---|---|
에너지소비효율 등급 | 비대상 |
제조사 | CANON INC/베트남 |
제조국 | Vietnam |
출시일 | 2015년 8월 |
품질보증 기준 | 1년 |
AS책임자와 전화번호 | 1588-2500 |
1. 최소 1/9,600인치의 Dot(잉크방울)Pitch로 인쇄합니다. 2. 일반용지 출력속도는 ISO/IEC 24734 Office Category Test ESAT 평균값. (1세트째의 인쇄속도는 제외) 포토출력속도는 캐논포토용지, 광택골드에 ISO/JIS SCID N2를 드라이버의 초기설정모드로 출력한 경우. (컴퓨터의 데이터처리시간은 제외) 출력속도는 시스템환경, 인터페이스, 소프트웨어, 프린터드라이버의 설정, 원고의 내용, 용지의 종류등에 의해 달라집니다. 3. 여백없음 프린팅을 지원하지 않는 용지타입 : Envelope, High Resolution paper, T-Shirt Transter, Photo Stickers. 4. 광학해상도는 ISO 14473 Standard를 기반으로 한 최대 하드웨어 해상도. 5. 스캔해상도를 높이면 최대 스캔가능영역이 제한될 수 있음. |