|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
기본사양 정보 |
| 지원기능 | |
|---|---|
| - 기본 | 인쇄,스캔,복사 |
| 인쇄속도 | |
| - 흑백 | 8.8ipm |
| - 컬러 | 5.0ipm |
| 해상도 | 4,800*1 x 1,200dpi |
| 최대용지 사이즈 | A4 |
| 소비전력 | 대기중(스캔램프가 off시)(PC에 USB 연결시):약 1.7W 오프 (PC에 USB 연결시) : 약 0.3W 복사시 : 약 14W |
| 정격전압 | AC100 - 240V, 50/60Hz |
| 제품크기(WXDXH) | 445 x 330 x 163 mm |
| 무게 | 약5.8kg |
| 인터페이스 | PC : Hi-Speed USB |
| 출력 영역 | 여백있는출력:상단여백 3mm /하단여백 5mm /좌우여백 3.4mm 여백없는출력:상하좌우 여백 0mm*3 |
| 소음도 | 약 46db |
| 용지 공급 | 상단급지 |
| 무선네트워크 | IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b |
| Google Cloud Printing | 지원 |
| PIXMA Printing Solutions | 지원 |
복사 정보 |
| 복사속도 | |
|---|---|
| - 흑백 | 24초 |
| - 컬러 | 24초 |
| 연속복사 | 1-21매 |
프린트 정보 |
| 프린트 해상도 | 4,800*1 x 1,200dpi |
|---|---|
| 대응OS | Windows 8、Windows 7、Windows 7 SP1、Windows Vista SP1、Windows Vista SP2、Windows XP SP3 (32-bit만), Windows10(32/64bit) Mac OS X v10.7.5 ~ OS X v10.10 |
| 포토출력속도 | (4"x6")사이즈 - 60초 |
| 대응포토용지 및 사이즈 | Photo Paper Pro Luster (LU-101) : A4 Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201) : 4"x6", A4 Matte Photo Paper (MP-101) : A4 |
| 잉크 카트리지 | |
| - 흑백 | GI-990 BK |
| - 컬러 | GI-990/C/M/Y |
스캔 정보 |
| 스캔속도 | 약 19초 |
|---|---|
| 광학해상도 | 600x1,200dpi |
| 지원해상도 | 25 - 19,200dpi |
| 스캐너타입 | Flatbed |
| 센서 | CIS방식 |
| 그라데이션 | 흑백 : 16bit/8bit, 컬러 : 48bit/24bit (RGB 각색 16bit/8bit) |
팩스 정보 |
기타사양 정보 |
| 제조국 | Vietnam |
|---|---|
| 출시일 | 2015년 11월 |
| 품질보증 기준 | 1년 |
| AS책임자와 전화번호 | 1588-2500 |