|
|
무선 네트워크 지원으로 어디서나 자유롭게! “WiFi”무선 네트워크를 지원하여 집안 어디에서나 노트북, 스마트폰 및 태블릿 PC뿐만 아니라 카메라에서도 자유롭게 프린터에 연결하여 사용할 수 있습니다. |
|
|
|
내장형 ADF탑재로 복사도 척척!기본 탑재되어 있는 내장형 ADF로 최대 30매까지 연속 복사가 가능합니다.
|
|
PIXMA Printing Solutions스마트 기기에서의 포토 및 문서 출력뿐만 아니라 새롭게 제공되는 PIXMA Printing Solutions를 통해 PIXMA Cloud Link, 웹 메뉴얼 참고, 설정 변경 및 잉크모델 확인
|
|
|
|
자동 문서 수정 및 PDF 암호보안PDF 암호보안은 My Image Gardend에서 설정 할 수 있습니다. (Windows만 해당) |
|
|
|
사진 통합관리 소프트웨어My Image Garden을 통해 PC에 방치되어 있던 이미지 파일들을 깔끔하고 편리하게 정리하여 사진으로 출력할 수 있습니다.
|
|
|
|
E489 + 정품잉크 사용자만을 위한 "Creative Park Premium"정품 잉크 사용하시는 분들만을 위한 고품질 컨텐츠 서비스인 CREATIVE PARK PREMIUM 에서 제공되는 세계 유명 작가들의 작품을 통해 최상의 포토Life를 즐겨보세요. |
|
|
|
기본사양 정보 |
| 지원기능 | |
|---|---|
| - 기본 | 프린트,스캔,복사,팩스 |
| 인쇄속도 | |
| - 흑백 | 8.8ipm*2 |
| - 컬러 | 4.4ipm*2 |
| 해상도 | 4,800*1 x 1,200dpi |
| 최대용지 사이즈 | A4사이즈 |
| 소비전력 | 대기중(스캔램프 off, PC에 USB 연결) : 약 0.9W 오프 : 약 0.3W 복사시 : 약 7W |
| 정격전압 | AC100 - 240V, 50/60Hz |
| 제품크기(WXDXH) | 435mm(W)x295mm(D)x189mm(H) |
| 무게 | 약5.9kg |
| 인터페이스 | PC : Hi-Speed USB |
| 소모품 | 흑백:PG-49 컬러:CL-59 |
| 용지 공급 | 자동 급지 |
| 출력 영역 | 일반있는출력 : 상단여백 3mm /하단여백 5mm /좌우여백 3.4mm 여백없는출력 : 상하좌우 여백 0mm*3 |
| 소음도 | 약 44.5db |
| 디스플레이 | Full Dot LCD (한글지원) |
| 무선네트워크 | IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b |
| Apple AirPrint | 지원 |
| Google Cloud Print | 지원 |
| PIXMA Cloud Link | 지원 (스마트폰, 타블렛) |
| PIXMA Printing Solutions | 지원 |
| Access point mode | 지원 |
복사 정보 |
| 복사속도 | |
|---|---|
| - 흑백 | 28sec*2 |
| - 컬러 | 28sec*2 |
| 연속복사 | 99매 |
프린트 정보 |
| 프린트속도 | |
|---|---|
| - 흑백 | 8.8ipm*2 |
| - 컬러 | 4.4ipm*2 |
| 프린트 해상도 | 4,800*1 x 1,200dpi |
| 대응OS | Windows 10, Window 8, Windows 7, Windows7 SP1, Windows Vista SP1, Windows Vista SP2, Windows XP SP3(32-bit만), Windows10(32/64bit) Mac OS X v10.7 ~ OS X v10.11 |
| 포토출력속도 (4*6) | 70초² |
| 대응포토용지 및 사이즈 | Photo Paper Pro Platinum (PT-101) : 4"x6", A4 Photo Paper Plus Glossy II (PP-201): 4"x6", A4 Photo Paper Pro Luster (LU-101) : A4 Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201) : 4"x6", A4 Matte Photo Paper (MP-101) : A4 |
| 헤드 노즐 수 | 1,280노즐(C/M/Y×320노즐, PGBK320노즐) |
스캔 정보 |
| 스캔속도 | 15초 (A4 Color/300dpi) |
|---|---|
| 광학해상도 | 600x1,200dpi*5 |
| 지원해상도 | 25 - 19,200dpi*6 |
| 센서 | CIS방식 |
| 그라데이션 | 흑백 : 16bit/8bit, 컬러 : 48bit/24bit (RGB 각색 16bit/8bit) |
| 스캐너 타입 | Flatbed & ADF |
팩스 정보 |
| 모뎀속도 | 33.6kbps |
|---|---|
| 부호화 방식 | 흑백:MH/MR/MMR, 컬러:JPEG |
| 메모리 | 50페이지 |
| PC팩스 | 지원 (MAC 지원 안함) |
| 단축키 | 그룹다이얼: 최대19개소 |
기타사양 정보 |
| KCC 인증필 유무 | MSIP-CMM-CIN-K10415 |
|---|---|
| 에너지소비효율 등급 | 비대상 |
| 제조사 | Canon Vietnam Co. Ltd. |
| 제조국 | Vietnam |
| 출시일 | 2015년 2월 |
| 품질보증 기준 | 1년 |
| AS책임자와 전화번호 | 1588-2500 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||